LPA 10
Corredores
Nombre | Apellidos | Club | Nacion. | Certificado Médico |
---|---|---|---|---|
Jose | Rodríguez | - | No requerido | |
Gabriel | Navarro Rodriguez | - | No requerido | |
CARLOS | PEREZ MIRANDA | - | No requerido | |
María Dolores | Santana Rodríguez | Arista | No requerido | |
Victor | Toledo García | Clumonfir | No requerido | |
gustavo | alonso godoy | - | No requerido | |
Cleofé | Cubas Suárez | Engáliate | No requerido | |
jose guillermo | Marrero Santana | incorpore sano el hierro | No requerido | |
Jose Manuel | Pulido Santana | - | No requerido | |
Roberto | Gil Rodríguez | 3com | No requerido | |
FRANCISCO | NUEZ GONZALEZ | U.A.V.A. | No requerido | |
Ione | Aguiar Santana | - | No requerido | |
Emma | Phillips | Pink Cows | No requerido | |
Harry | Elmblad | Veridas atauro | No requerido | |
FERNANDO | MACIA CABRERA | Che sporty | No requerido | |
Juan Carlos | Rodríguez Cazorla | - | No requerido | |
Ana Maria | Gonzalez Luzardo | - | No requerido | |
CHANO | BENITEZ ROQUE | - | No requerido | |
J. Camilo | Sosa Santana | - | No requerido | |
JUAN ÁNGEL | TOLEDO BRITO | - | No requerido | |
BORJA | TOLEDO PADRÓN | - | No requerido | |
Angela | Tuesselmann | CD Veredas Atauro | No requerido | |
Rafael | Santana Sánchez | C.D.Atlefulca | No requerido | |
Carlos | Pérez Ríos | GENTE QUE ENTRENA | No requerido | |
Verónica | Vaswani Reboso | - | No requerido | |
Paqui | Zurita López | - | No requerido | |
Santiago | Santana Sanchez | - | No requerido | |
VÍCTOR | GARCÍA DUQUE | - | No requerido | |
Jose Luis | Ramírez Montesdeoca | C.D. ARISTA | No requerido | |
Juan José | Cerpa Arencibia | C.D. Clumonfir | No requerido | |
Juanje | Díaz Santana | C.D. Arista | No requerido | |
Mar | Viera Sarmiento | - | No requerido | |
ESTELA | GUERRA | - | No requerido | |
Steven Paul | Coello Dixon | GB Nurutrek | No requerido | |
Esteban | García Rodríguez | C.D. MUÉVETE RUNNING | No requerido | |
Abián | Miranda Moreno | engaliate | No requerido | |
Shaila | Godoy castellano | C.D. Tirusamat | No requerido | |
Francisca | Castellano Suárez | TIRUSAMAT | No requerido | |
Raul | Colina Giralda | - | No requerido | |
Echedey | García Alonso | - | No requerido | |
ANTONIO | ORTEGA ALVALEZ | NARAKA RUNNERS | No requerido | |
Javier | Rodriguez Reyes | Independiente | No requerido | |
Sara | Quesada García | CAI CADR | No requerido | |
Pedro | González Báez | Arista | No requerido | |
Jesús elias | Ponce batista | - | No requerido | |
Rita | Maza | GQE | No requerido | |
Hugo | Ramos García | GQE | No requerido | |
Inés | Navarro | Carucat | No requerido | |
Antonio | Wiot León | - | No requerido | |
JESUS MARIA | DIAZ PEREZ | NO | No requerido | |
Elías | Barrios Quintana | - | No requerido | |
Dalia | García gonzalez | Muévete running | No requerido | |
Alicia | Lammel Marrero | Veredas A tauro | No requerido | |
Francisco Javier | Ramírez Galván | Veredas Atauro | No requerido | |
Miguel | Ramírez Marrero | - | No requerido | |
Sergio | Ramírez Galván | - | No requerido | |
BEGOÑA | MARTIN SANCHEZ | - | No requerido | |
Ruymán | Reyes Sánchez | Cosmos fitness | No requerido | |
Daniel | Déniz Cazorla | - | No requerido | |
Jose Luis | Cruz | - | No requerido | |
Yeray | Cruz Hernández | - | No requerido | |
Mario Elias | Muñoz Diaz | - | No requerido | |
Francisco | Robaina santana | Fran Robaina Santana | No requerido | |
María Auxiliadora | Suárez Castellano | C.D Pandicornio | No requerido | |
José | Martel López | - | No requerido | |
Santiago | Castellano Almeida | CD MONTAÑA VERGARA | No requerido | |
Gunnar | Winkler | - | No requerido | |
Pedro | Costas paz | - | No requerido | |
Samuel | Artiles Medina | - | No requerido | |
Roberto | colaprisca | Gallotia | No requerido | |
Jonatan | Santana Ramos | GQE Runners | No requerido | |
Marta | Padrón Mora | GQE Runners | No requerido | |
Tony | Cabello | Valleseco Trail | No requerido | |
Santiagoisrael | Velázquez tejera | Carucat | No requerido | |
Josue | Diaz Farray | - | No requerido | |
Echedey | Évora medina | - | No requerido | |
ANA TAMARA | MEDINA HERNANDEZ | - | No requerido | |
MERTXE | MOSQUERA CARRASCO | VANDTRAIL | No requerido | |
MARCOS | SUÁREZ SANTANA | ARISTA | No requerido | |
Kevin Celestino | Rodríguez Medina | Arista | No requerido | |
Christian | Gadella Kamstra | - | No requerido | |
Lucrecio | Gil Sánchez | TOLISCO | No requerido | |
Devora | González Hernández | Nortrail | No requerido | |
Ibrahim | Díaz ruiz | Ldm salud y rendimiento | No requerido | |
Arístides José | Déniz Quintana | - | No requerido | |
Ana María | Batista Dominguez | - | No requerido | |
Oscar | Rodriguez Valdivia | ARISTA | No requerido | |
Daura | Domínguez Montesdeoca | - | No requerido | |
Abian Josué | Ojeda Santana | C.D. Gb Nurutrek | No requerido | |
Juan Carlos | Hernández Sosa | Club Tolisco | No requerido | |
Ivan | Ramos alamo | - | No requerido | |
Gustavo | Carrillo Monzon | - | No requerido | |
José | Jiménez Ruiz | - | No requerido | |
Nelson | Naranjo Mendoza | ULTIMATE | No requerido | |
María Elena | González Rivero | - | No requerido | |
Ignacio | Cosio larrarte | - | No requerido | |
Gustavo | Carballo Socorro | C.D. Amigos Senderistas Valsequillo | No requerido | |
maria | vega campos | - | No requerido | |
Adrián | Perestelo Peña | - | No requerido | |
Juan Manuel | Mendoza Sosa | - | No requerido | |
Felipe | Rojas Castellano | - | No requerido | |
Antonio José | García Sosa | Arista | No requerido | |
Blas | Cabrera Ramos | Veredasatauro | No requerido | |
José Gonzalo | Gil Díaz | - | No requerido | |
Saul | Alamo | - | No requerido | |
FERNANDO | BETANCOR PÉREZ | - | No requerido | |
Carlos | Ortega Melián | - | No requerido | |
JOSE CARLOS | REYES ARENCIBIA | - | No requerido | |
Luis eugenio | Olivares curras | - | No requerido | |
David | Díaz Vega | - | No requerido | |
Pablo | González-Haba | - | No requerido | |
tomas javier | rodriguez viñoly | - | No requerido | |
elio | marrero macias | - | No requerido | |
Miguel Angel | Yagüe Rodriguez | - | No requerido | |
Alexis | Hdez Rivero | - | No requerido | |
Iñaki | Melero Ibáñez | - | No requerido | |
Idaira | González Naranjo | - | No requerido | |
Manuel | Diaz Gonzalez | - | No requerido | |
Jose | Paz Gómez | - | No requerido | |
JOSE LUIS | RODRIGUEZ SANTANA | ActivaT | No requerido | |
Laura | Brito González | - | No requerido | |
SALVADOR | MENZINGER SANCHEZ | - | No requerido | |
TUULA | GIRALDO | - | No requerido | |
ALBY | SANCHEZ SOSA | Arista | No requerido | |
ARACELI | PÉREZ REDONDO | NO | No requerido | |
SOLIMAR | GUTIERREZ ORTEGA | CirsaRunningClub | No requerido | |
yeray | santana gonzalez | Good training telde | No requerido | |
ana isabel | sanchez sosa | - | No requerido | |
Ivan | Rodríguez | No | No requerido | |
Eloy | Cabrera Guedes | RUNNERS PUEBLO GUANCHE | No requerido | |
Jesus | Diaz Gonzalez | wanderlust inside | No requerido | |
Cristian | Mendoza | C.D. Wanderlust Inside | No requerido | |
DAVID | ARENCIBIA RIVERO | Activa T | No requerido | |
Ingrid | Déniz Cardona | - | No requerido | |
Marta | Marrero Quevedo | Muévete runing | No requerido | |
aaron | vela Hernández | - | No requerido | |
Roberto daniel | Rodríguez Bolaños | - | No requerido | |
Jhime | Ruiz Aguilera | - | No requerido | |
andres | garcia cruz | - | No requerido | |
Prisco | Crespo Gonzalez | Bichillo Runners Canarias | No requerido | |
Gregorio Carmelo | Castellano Garc'ia | CD Correteando | No requerido | |
Jorge | Bravo Arenas | GQE Runners | No requerido | |
Oscar | Arencibia Falcon | BOLETRAI TEROR | No requerido | |
Eduardo | Lagarejos Gonzalez | Crossfit Las Canteras | No requerido | |
javier | cruz sanchez | GQE Runners | No requerido | |
Roberto | Jorge Ramírez | - | No requerido | |
Nesta | Saavedra López | CD Femarguin | No requerido | |
Isabel | Rodríguez Santana | Activat | No requerido | |
beatriz | zarraga oberty | - | No requerido | |
Héctor | Cabrera Rodríguez | - | No requerido | |
Francisco | Pedre Molleda | no | No requerido | |
Adriana | Valdes Mosqueda | no | No requerido | |
Miguel | Beltran matarin | - | No requerido | |
Emerson Manuel | Socorro Lorenzo | PROFIT Club: Endurance & Performance | No requerido | |
DAVID | MORENO MORENO | CD Boletrai de Teror | No requerido | |
Rubén | Báez León | C..D. B-sporty | No requerido | |
Himar | Ramirez Marrero | - | No requerido | |
Aithor | Dominguez López | CD VEREDAS A TAURO | No requerido | |
Fernando | Carmona González | - | No requerido | |
Ibrahim | Perez benitez | Arista | No requerido | |
JAVIER | BELTRÁN DE ARMAS | - | No requerido | |
Natalia | Meneses Suárez | - | No requerido | |
Juanfra | Montero Santana | Wanderlust | No requerido | |
MANUEL | RIVERO SOCORRO | NO | No requerido | |
Abian | Sosa Gonzalez | GALLOTIA | No requerido | |
Eduardo | Flores Perez | CD Gallotia | No requerido | |
Juan | Tejera Pacheco | C.D. Gente Que Entrena | No requerido | |
gustavo | garcia hernandez | valleseco trail | No requerido | |
Yeray | Marquez Rodríguez | - | No requerido | |
oscar | ramirez leon | - | No requerido | |
katiuska | zerpa monzón | - | No requerido | |
José Miguel | Sánchez de la Cruz | - | No requerido | |
Evelyn | Ballester Perera | - | No requerido | |
Carmen Rosa | Hernandez | - | No requerido | |
Barbara | Martin Giner | - | No requerido | |
José | González Santana | - | No requerido | |
José Luis | Gil Rodríguez | C.D. Tirusamat | No requerido | |
Roman | Sela Yebra | - | No requerido | |
Dario | Tejera Hernández | arista | No requerido | |
Francisco Julio | Jimenez Gonzalez | - | No requerido | |
Antonio | Sela | - | No requerido | |
Lorena | Reino | - | No requerido | |
Francisca | Santana Sanchez | GALLOTIA | No requerido | |
Roberto | Pérez santana | C.D. Gallotia | No requerido | |
RUBEN | CABRERA RODRIGUEZ | - | No requerido | |
PEDRO | UMPIERREZ PEREZ | - | No requerido | |
JOSE CARLOS | BARRERA JEREZ | - | No requerido | |
ACORAYDA | CABRERA SUAREZ | - | No requerido | |
kevin | Santana lopez | Gallotia | No requerido | |
JOSE CARLOS | MARTIN DIAZ | - | No requerido | |
Daniel | Rodríguez Gil | - | No requerido | |
Ayose Carmelo | Ortega Rodríguez | Valleseco trail | No requerido | |
carlos | sosa benitez | cai gran canaria | No requerido | |
Toñi | Delgado | - | No requerido | |
Miguel | Hage | Arista | No requerido | |
Luis MANUEL | De Pina FERNANDES | - | No requerido | |
yesenia | Santana de vega | - | No requerido | |
Ana | Suarez Ali | - | No requerido | |
ANGEL VIDAL | FRONTAURA SANCHEZ MAYORAL | - | No requerido | |
Alexis | Betancor Ortega | - | No requerido | |
Jonay | Gonzalez Melian | Trican Artiok | No requerido | |
José | Calderin Suárez | - | No requerido | |
Dani | Coronet | Activa T | No requerido | |
Jose Yeray | Medina Cubas | - | No requerido | |
Juan | Espino Marrero | No | No requerido | |
Jesús | Herrera Santana | CD Arista | No requerido | |
Angel | Ojeda Rodriguez | - | No requerido | |
Rafael | Perez Bello | ActivaT Trail Team | No requerido | |
Leandro | Vega González | - | No requerido | |
María Inmaculada | Sosa Vega | - | No requerido | |
Guillermo | Robaina Martín | BICHILLORUNNER | No requerido | |
Pedro | Guerra Rodriguez | B-Sporty | No requerido | |
nazaret | castellano jordan | no | No requerido | |
raquel | batista granell | no | No requerido | |
ANTONIO JUAN | LOBATO BRILLAS | CD BSPORTY | No requerido | |
Fernando | Martinez | - | No requerido | |
María | Hernández Hernández | - | No requerido | |
José Antonio | Gil Rosario | C.D. KRUNNERS | No requerido | |
Juan | Tacoronte Díaz | - | No requerido | |
Roque | Plaza Almeida | - | No requerido | |
Angel J. | Sosa Pérez | - | No requerido | |
José Narciso | Déniz Hernández | - | No requerido | |
Aythami | Ojeda Garcia | Boletrail | No requerido | |
Pablo | De La Guardia Gonzalez | - | No requerido | |
Mario | Pérez Espino | - | No requerido | |
ESTHER | ARMAN MAYEA | - | No requerido | |
Lucrecia | Hernandez Apolinario | - | No requerido | |
Alberto | Blasco Lorenzo | - | No requerido | |
Teresa | Herrera Gordillo | - | No requerido | |
CARLOS | HERNANDEZ RODRIGUEZ | ARISTA | No requerido | |
ÓSCAR | MARRERO RIVERO | - | No requerido | |
Alfonso | Hernández Delgado | - | No requerido | |
Fran | Cedrés | C. D. Bichillorunners Canarias | No requerido | |
Sara | Arribas goris | - | No requerido | |
Juan Miguel | Florido Mayor | - | No requerido | |
JOHNNY | QUINTANA MARTÍN | TENERIFE TRAIL | No requerido | |
Gorka | Bernaus Díaz | - | No requerido | |
expedita | garcia perez | Arista | No requerido | |
Carlos | Ramírez Alamo | - | No requerido | |
Mari nieves | Lago garrote | Militar box | No requerido | |
carlos | cabrera munguia | Arista | No requerido | |
Fabrizio | Larucci | - | No requerido | |
Mara | Pasquini | - | No requerido | |
javier | Franco Colombo | - | No requerido | |
juan antonio | mora ramos | ARISTA | No requerido | |
Leticia | Delgado Montesdeoca | - | No requerido | |
Marta | Muñoz Parada | - | No requerido | |
Carmelo | De la Nuez Perez | - | No requerido | |
Lindsay | Ramos Guerra | Clumonfir | No requerido | |
Mapi | Díaz Betancor | Club de Montaña de Firgas | No requerido | |
Cristina | Lago garrote | Militar Box | No requerido | |
Pablo | Marrero Martín | - | No requerido | |
Alejandra | Peña Herrera | PROFIT CLUB: Endurance & Performance | No requerido | |
ANTONIO | VIGUER GONZALEZ | Orero Paterna Runners | No requerido | |
MARIO | MARTIN GARCIA | Moyactiva | No requerido | |
JESSICA | QUESADA RODRIGUEZ | CD PANDICORNIOS | No requerido | |
Kilian | Guerra Almeida | Carphial Teror Trail | No requerido | |
Alicia | Benitez Suarez | C.D.GALLOTIA | No requerido | |
Linda | wolfert | - | No requerido | |
Domingo | Rodríguez Navarro | ActivaT | No requerido | |
Manuel | Sánchez Jiménez | - | No requerido | |
SILVIA | OJEDA REDONDO | RUNNING GIRLS | No requerido | |
Irina | Del río Vallés | NEXT LEVEL | No requerido | |
Nadine | Novillo Rodríguez | NEXT LEVEL | No requerido | |
Borja | García Guerra | C.D. CORRETEANDO | No requerido | |
Yemila | Medina Lorenzo | Guaguas Trail | No requerido | |
Saul | Hernández Macías | - | No requerido | |
Jorge | Hernandez Diaz | NEXT LEVEL | No requerido | |
Adrian | Barrera Marrero | Next Level | No requerido | |
Agustín | Martel Medina | - | No requerido | |
SAULO FERNANDO | OJEDA PERERA | C.D. MUEVETE RUNNING | No requerido | |
María Macrina | Lorenzo Díaz | No | No requerido | |
Alejandro | Casimiro Santana | - | No requerido | |
Carla | Lopez Rodriguez | - | No requerido | |
Sofia | Santana Rodriguez | - | No requerido | |
Oliver Jesús | Almeida Rodríguez | CD Tirusamat | No requerido | |
Adela | Pajaron Perez | - | No requerido | |
Iban | Garcia Guerra | - | No requerido | |
Marcos Jesús | Santana Quintana | - | No requerido | |
ACORÁN | PULIDO RODRIGUEZ | Evecan Sport | No requerido | |
Laura | Magide spiritto | - | No requerido | |
Yoyito | Cabrera alamo | Laiser | No requerido | |
Marcos Javier | López Rodríguez | - | No requerido | |
Laura | Ortiz de Zarate | Arista | No requerido | |
Pedro Jesus | Sosa Sosa | - | No requerido | |
aridane | gomez aguiar | - | No requerido | |
Manuel | Santana Martel | - | No requerido | |
javier | rivero santana | evecan atletismo sport | No requerido | |
Natalia | Panés de Hita | Next Level | No requerido | |
Guillermo | Vega Ortega | C.D. Tirusamat | No requerido | |
Matt | Summers | CD Veredad Atauro | No requerido | |
Maria | Domínguez | - | No requerido | |
Oliver | Rodríguez Betancor | Crossfit Las Canteras | No requerido | |
SARA | BISSHOPP ALFONSO | - | No requerido | |
Itahisa | Domínguez Suárez | - | No requerido | |
Mauxi | Suarez Dominguez | - | No requerido | |
Oliver | Deniz Martin | - | No requerido | |
César | Sánchez Santana | Evecan | No requerido | |
Oliver Manuel | Marrero Santana | - | No requerido | |
Matias | Medina Rodriguez | C D BOLETRAI DE TEROR | No requerido | |
ALEJANDRO | MEDINA RODRIGUEZ | - | No requerido | |
Elsa | Padrón Vega | ULTIMATE | No requerido | |
Fabio | Sciacca | - | No requerido | |
JOSE GREGORIO | HERNANDEZ PEÑATE | - | No requerido | |
Jonathan | Vega Bordón | CD BOLETRAIL | No requerido | |
HECTOR | NUÑEZ JIMENEZ | - | No requerido | |
Javier | Gordillo Vera | - | No requerido | |
Pedro | Valerón Almazán | - | No requerido | |
MANUEL ALEJANDRO | NAVARRO ORTIZ | Be Active RC | No requerido | |
Agustín | Socorro Díaz | - | No requerido | |
Guillermo | Cáceres Udina | - | No requerido | |
Samuel | Morales Azuaga | - | No requerido | |
Luis Javier | Martel Martel | Naraka runners | No requerido | |
Daniel | Barreto alcántara | - | No requerido | |
Borja | Santana Deniz | - | No requerido | |
Sigrid | Arenas Urrea | - | No requerido | |
Sigrid | Arenas | - | No requerido | |
Alfredo | González Francés | C.D. South triathlon | No requerido | |
CARLOS | ALAMO MINGUEZ | C. D. SOUTH TRIATHLON | No requerido | |
Ruyman | Del Rosario Caballero | Club Veredas Atauro | No requerido | |
Sara | tejera hernandez | Arista | No requerido | |
Cynthia | Sarmiento Peña | - | No requerido | |
Lidia | Alonso Quesada | wanderlust inside | No requerido | |
Rosa | Cuervo Thomsen | - | No requerido | |
Andrea | Prado Espiñeira | Tacandife Canarias | No requerido | |
Reyes | García | Evecan | No requerido | |
David | García González | - | No requerido | |
Javier | Díaz Santana | CD Rungosay | No requerido | |
Silvia | Suarez Rodriguez | Los Corregüelas | No requerido | |
Mercedes | Cabrera Abreu | CD Rungosay | No requerido | |
Tomás | Ojeda Padrón | TRISUREST | No requerido | |
Javier | Ventura | Mas Training | No requerido | |
Esteban | Perez Vicente | - | No requerido | |
Fernando | Santana Déniz | Correteando Team | No requerido | |
Saul | Suarez Santana | - | No requerido | |
CARMEN DELIA | CABRERA PADRON | - | No requerido | |
Brian | Guerra perdomo | - | No requerido | |
Cristhian | Santana Guerra | - | No requerido | |
Amando | Diaz Trujillo | CDM CHIMAQUE | No requerido | |
Estefania | Gonzalez Rivero | - | No requerido | |
MARIO | PONCE AFONSO | grupo montañero san bernardo | No requerido | |
Oliverio Jesús | Santana Jaria | - | No requerido | |
Tomas | IZQUIERDO GARCIA | VANTRAIL C.D. | No requerido | |
Jose ignacio | Gonzalez | - | No requerido | |
Yurena | Castrillo Simon | Arista | No requerido | |
Rafael | Fernández Paiz | - | No requerido | |
Simon | Batista Granado | La Cuevita | No requerido | |
Emilio | Nadal Delgado | - | No requerido | |
Laura María | Araújo Galván | Naraka | No requerido | |
dimas | diaz melian | - | No requerido | |
BEGOÑA | GARCIA RODRÍGUEZ | ARISTA | No requerido | |
José Carmelo | Cabrera Álvarez | - | No requerido | |
Alvaro | Perez Marrero | - | No requerido | |
Eoin | Flynn | Ekuon El Conchel Sport Team | No requerido | |
Ilenia | Santana | Muévete Running | No requerido | |
MAHY JOSE | SUAREZ RODRIGUEZ | - | No requerido | |
RAYCO JOSE | SANTANA SUAREZ | - | No requerido | |
Jenifer | Ortega Cámara | - | No requerido | |
VIRGINIA ORNELLA | NAVARRO SÁNCHEZ | - | No requerido | |
Alicia | Medina Rivero | Arista | No requerido | |
Ismael | Santana Jimenez | CD. Arista | No requerido | |
José Javier | Betancor Ortiz | - | No requerido | |
Virginia | Hidalgo Martin | - | No requerido | |
Luis Miguel | Domínguez Sánchez | - | No requerido | |
Lidia | Segura rivero | No | No requerido | |
Jose Damian | Ferrer Quintana | - | No requerido | |
Adrian | Santana Molina | Ultimate | No requerido | |
blas | tejera cardenes | arista | No requerido | |
Octavio | Fernández Santana | - | No requerido | |
Sergio | Jerez | - | No requerido | |
Carlos | Nuez | - | No requerido | |
Aitor | Domingo Azpitarte | Alpino Tabira | No requerido | |
Luisa Del Pilar | Pérez Pérez | - | No requerido | |
GABRIEL | GARCIA DE SAN ROMAN GONZALEZ | BICHILLORUNNER | No requerido | |
Orlando | Calderin Galvan | - | No requerido | |
Patricia | Delgado Caballero | - | No requerido | |
Joaquin | Villalobos vazquez | Militar box | No requerido | |
Ruben | Rodriguez | - | No requerido | |
Igor | Watek | - | No requerido | |
Samuel | Molina Torres | CAI CADR | No requerido | |
Patricia | Varela | - | No requerido | |
Vanessa | Lopez Rueda | - | No requerido | |
Monica | Araya Medina | - | No requerido | |
Gustavo | Ojeda Acosta | - | No requerido | |
Raúl | Santana Rivero | - | No requerido | |
Mojca | Kupec | - | No requerido | |
Ales | Kupec | - | No requerido | |
Arminda | Martin Pérez | Vantrail | No requerido | |
Pedro | Aleman Rodriguez | - | No requerido | |
Mario | Gironés | - | No requerido |
LPA 20
Corredores
Nombre | Apellidos | Club | Nacion. | Certificado Médico |
---|---|---|---|---|
JUAN SALVADOR | LLOPIS IBIZA | C.D. L'ESPENTA | No requerido | |
Juan Pablo | Piernavieja Betancort | - | No requerido | |
Oscar jesus | Pérez Vives | - | No requerido | |
Claudia | Ramirez Rodríguez | Profit Club | No requerido | |
Antonia | Sánchez Ojeda | Kabrankeros | No requerido | |
JOSE LUIS | VIDALES COLINAS | GALLOTIA | No requerido | |
Pedro Juan | Díaz Santana | CAI Gran Canaria | No requerido | |
miguel angel | galván rodríguez | PANDICORNIOS | No requerido | |
Eolo | González García | Ecosub Atlantico | No requerido | |
GREGORIO | CARMONA ACOSTA | Arists | No requerido | |
Alfredo | Quintana Quintana | - | No requerido | |
Raúl | Carreño Clemente | C.D. ARISTA | No requerido | |
Carlos | Buey Lopez | CAI | No requerido | |
Juan Luis | Afonso Martín | C:D: ARISTA | No requerido | |
Roberto | Sánchez Hernandez | Vereda atauro | No requerido | |
Abián | Izquierdo Montesdeoca | C.D. ARISTA | No requerido | |
Xavier | García Cuevas | Sharkteam | No requerido | |
Jose Manuel | Gómez Lens | Sharkteam | No requerido | |
ayose | Yánez Garcia | Sandia Runners | No requerido | |
CÉSAR HIMAR | NÚÑEZ VEGA | - | No requerido | |
Alejandro | Fernandez Sarmiento | Arista | No requerido | |
Marcos | Rivero Martin | Gallotia | No requerido | |
Yonay | Celdran Dominguez | CAI CADR TRAIL | No requerido | |
Acoraida | Suarez Dominguez | Gb nurutrek | No requerido | |
Lorenzo | Centella Centella | - | No requerido | |
José | Vico | - | No requerido | |
Esteban | Melian Rodriguez | - | No requerido | |
Andrea | Ramos Fernandez | - | No requerido | |
IVAN JAVIER | MARTINEZ OJEDA | CD B-SPORTY | No requerido | |
Eladio | Santiago Quintana | C.D. MONTAÑA VERGARA | No requerido | |
Cristóbal Javier | González Betancor | - | No requerido | |
Sebenzui | Falcón Sánchez | Clumonval | No requerido | |
Aday | López Abellán | - | No requerido | |
Victor | Hernández Gómez | - | No requerido | |
Alejandro valentin | jimenez morales | - | No requerido | |
Javier | Santana Afonso | Arista | No requerido | |
Antonio | Lorenzo Suárez | - | No requerido | |
Santiago | Terrón Pérez | CD Boletrai de Teror | No requerido | |
JUAN FRANCISCO | HERNANDEZ MEDINA | Arista | No requerido | |
Ray | Rivero Moreno | - | No requerido | |
Jordi | González Rodríguez | Club Deportivo Peraza Sport | No requerido | |
Pablo | Guerra Martín | No | No requerido | |
Lorena | Lorenzo Rivero | CD TIRUSAMAT | No requerido | |
Luis Norberto | Gonzalez Rodriguez | - | No requerido | |
miguel angel | sanchez dominguez | ACTIVAT TRAIL TEAM LOGIKA | No requerido | |
Serafín | Martínez Breijo | BICHILLORUNNER | No requerido | |
Carlos | De la Vega Campos | - | No requerido | |
Dunia | Rodriguez Flores | CluMonVal | No requerido | |
Juani | Santana Medina | El Clan de la Fatiga | No requerido | |
Tegaday | González castellano | Cai cadr trail | No requerido | |
Nuria | Gonzalez garcia | Vantrail | No requerido | |
Carlos | Guillén Salgado | - | No requerido | |
Jacinto | Bravo de Laguna Rivero | Ecosub Atlántico | No requerido | |
Anna Magrethe | Trave | Laerdal | No requerido | |
Héctor | Betancor Santiago | C.D. Bichillorunner | No requerido | |
xabier | escurza perez | HARRAPARIAK MENDI KLUBA | No requerido | |
Santiago | Ramos Canino | Asociación senderos tas el verol | No requerido | |
Blaz | Brecko | CD Muevete Running | No requerido | |
Kerstin | Engelmann-Pilger | 3ComSquad | No requerido | |
David | Fernandez San Millan | - | No requerido | |
Alexandra | Willhelmi | C.D. Arista | No requerido | |
ayoze | sanchez perz | Valleseco Trail | No requerido | |
Eduardo | Ojeda Domínguez | Wanderlust Inside | No requerido | |
REINALDO | LOSADA CABRERA | CLUMONVAL | No requerido | |
Carles | Puigventós Oliver | Mai més! | No requerido | |
ISMAEL | QUESADA QUESADA | CD GALLOTIA | No requerido | |
MARÍA | Perera | - | No requerido | |
Núria | Puigventós Oliver | C.A. Olesa | No requerido | |
ORLANDO JAVIER | PAZOS MACHÍN | - | No requerido | |
manuel | de la torre garcia | arista | No requerido | |
DANIEL | ALEMAN RUANO | Arista | No requerido | |
Alice | Bellin | Arista | No requerido | |
FABIOLA | TUYA CORTES | - | No requerido | |
Luz Marina | Hernández Melián | C:D: VANTRAIL | No requerido | |
Airam | Pérez Sarria | Trisurest | No requerido | |
Alex | Soto | Arista | No requerido | |
Oliver | Barrera Fernandez | C.D. Running Project | No requerido | |
Juan Jose | TOVAR GONZALEZ | U.A.V.A | No requerido | |
CARLOS | DOMINGUEZ QUINTANA | - | No requerido | |
Monica | Barbeito Ramirez | Carphial | No requerido | |
Miodrag | Borges Cosic | - | No requerido | |
Javier | Sosa medina | Running Project Canarias | No requerido | |
Roman | Luis Garcia | Independiente | No requerido | |
MANUEL | LÓPEZ VALLE | CARPHIAL TEROR TRAIL | No requerido | |
Ievgen | Chernenko | - | No requerido | |
Clossan | Andrade Menezes | RUNNING PROJECT | No requerido | |
Ramón | Díaz Suárez | GQE | No requerido | |
Sergio | Pérez Falcón | Carucat | No requerido | |
WALTHER | Suarez espino | arista | No requerido | |
Gustavo | Fuentes Gómez | - | No requerido | |
Samuel | Díaz Perdomo | - | No requerido | |
Daniel | García Marrero | - | No requerido | |
Luis | Arocha | - | No requerido | |
Diego | Del Pino Sánchez | - | No requerido | |
Néstor Luis | Espino Cabello | B-Sporty | No requerido | |
Andrey | Devyatkin | - | No requerido | |
Juan Francisco | Moreno Gonzalez | GALLOTIA | No requerido | |
Katy | Sharman | St Bees Triers | No requerido | |
jose luis | Santana lopez | CD GALLOTIA | No requerido | |
Alejandro | Galván Marrero | - | No requerido | |
Ricardo | Batanero Gallego | - | No requerido | |
Josué | García Armas | Arista | No requerido | |
Marco | Galluzzi | WANDERLUST INSIDE | No requerido | |
Jose A. | Caballero Ortega | - | No requerido | |
DOMINGO | QUINTANA RIVERO | - | No requerido | |
Miguel Ángel | Hernández Espino | Carphial teror | No requerido | |
Fernando | Losada | Tenerife Trail | No requerido | |
Jaime | Ramírez Cuenca | GB Nurutrek | No requerido | |
Jaime Ramón | Bernaus Martín | CAI GRAN CANARIA | No requerido | |
Juan Manuel | Santana Paez | Caí Gran Canaria | No requerido | |
Salvador | Rodríguez Hernández | - | No requerido | |
Juan Manuel | SAntana Mendoza | - | No requerido | |
Annie | Standke | C.D. B-Sporty | No requerido | |
Oswaldo Jesus | Garcia Guerra | C.D. NORTRAIL | No requerido | |
Eduardo | Manrique de Lara | CD B-Sporty | No requerido | |
esau | Delgado Mateos | Nortrail | No requerido | |
Francisco Javier | Soler Rojo | - | No requerido | |
david | Quesada Hernández | C.D MUÉVETE RUNNING | No requerido | |
Fran | Díaz Aguiar | - | No requerido | |
Eduardo | Yedra García | - | No requerido | |
Alvaro | Perdomo Rodríguez | - | No requerido | |
Christian | LOPEZ RODRIGUEZ | - | No requerido | |
José luis | Pérez marrero | - | No requerido | |
Jose Juan | Barrera Rodríguez | El Clan de la Fatiga | No requerido | |
Avelino | Santos Rajado | TRICAN | No requerido | |
